
11° Memorial “STEFANO CHIODI “
Categoria 2009 a 9 – 11° Memorial Stefano Chiodi
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
1 – Siepelunga | 1 – Fossolo |
2 – Progresso | 2 – Crevalcore |
3 – Funo | 3 – Pontevecchio |
4 – Libertas Vigor | 4 – Ceretolese |
SABATO 14 MAGGIO ORE 10:20 PROGRESSO vs FUNO | SABATO 14 MAGGIO ORE 11:10 FOSSOLO vs CERETOLESE |
SABATO 14 MAGGIO ORE 12:00 CREVALCORE vs CERETOLESE | SABATO 14 MAGGIO ORE 15:00 FOSSOLO vs CREVALCORE |
SABATO 14 MAGGIO ORE 15:50 CREVALCORE vs PONTEVECCHIO | SABATO 14 MAGGIO ORE 16:40 SIEPELUNGA vs PROGRESSO |
SABATO 14 MAGGIO ORE 17:30 SIEPELUNGA vs LIBERTAS VIGOR | SABATO 14 MAGGIO ORE 18:20 FUNO vs LIBERTAS VIGOR |
DOMENICA 15 MAGGIO ORE 9:30 PROGRESSO vs LIBERTAS VIGOR | DOMENICA 15 MAGGIO ORE 10:20 FOSSOLO vs PONTEVECCHIO |
DOMENICA 15 MAGGIO ORE 11:10 SIEPELUNGA vs FUNO | DOMENICA 15 MAGGIO ORE 12:00 PONTEVECCHIO vs CERETOLESE |
DOMENICA 15 MAGGIO ORE 15:00 4°A vs 4°B | DOMENICA 15 MAGGIO ORE 15:50 3°A vs 3°B |
DOMENICA 15 MAGGIO ORE 16:40 2°A vs 2°B | DOMENICA 15 MAGGIO ORE 17:30 1°A vs 1°B |
DOMENICA 15 MAGGIO ORE 18:30-PREMIAZIONI | |
-CLASSIFICA- | -CLASSIFICA- |
SIEPELUNGA | FOSSOLO |
PROGRESSO | CREVALCORE |
FUNO | PONTEVECCHIO |
LIBERTAS VIGOR | CERETOLESE |
Girone: 2 tempi da 20 minuti
Categoria 2011 a 7- 11° Memorial Stefano Chiodi
GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C |
1-FUNO | 1-MODENA | 1-PADOVA |
2-SPAL | 2-PERSICETO 85 | 2-SALA BOLOGNESE |
3-PIANORESE | 3-FELSINA | 3-MASI TORELLO |
GIORNATA-PARTITE |
---|
SABATO 21 MAGGIO ORE 9:30 FUNO vs SPAL (campo 1) // MODENA vs PERSICETO 85 (campo 2) |
SABATO 21 MAGGIO ORE 10:10 PADOVA vs SALA BOLOGNESE (campo 1) // FUNO vs PIANORESE (campo 2) |
SABATO 21 MAGGIO ORE 10:50 MODENA vs FELSINA (campo 1) // PADOVA vs MASI TORELLO (campo 2) |
SABATO 21 MAGGIO ORE 11:30 SPAL vs PIANORESE (campo 1) // PERSICETO 85 vs FELSINA (campo 2) |
SABATO 21 MAGGIO ORE 12:10 SALA BOLOGNESE vs MASI TORELLO (campo 1) |
Girone:2 Tempi da 15 minuti
Categoria 2012 a 7- 11° Memorial Stefano Chiodi
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
1 – SIEPELUNGA | 1 – FUNO BLU |
2 – FOSSOLO | 2 – PONTEVECCHIO |
3 – PROGRESSO | 3 – CAGLIARI |
4 – BARCA RENO | 4 – GALLIERA |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 10:00 (Campo 1) SIEPELUNGA vs FOSSOLO | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 10:00 (Campo 2) FUNO BLU vs PONTEVECCHIO |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 10:45 (Campo 1) PROGRESSO vs BARCA RENO | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 10:45 (Campo 2) CAGLIARI vs GALLIERA |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 11:30 (Campo 1) SIEPELUNGA vs PROGRESSO | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 11:30 (Campo 2) FUNO BLU vs CAGLIARI |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 1) FOSSOLO vs BARCA RENO | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 2) PONTEVECCHIO vs GALLIERA |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 1) SIEPELUNGA vs BARCA RENO | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 2) FUNO BLU vs GALLIERA |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 16:30 (Campo 1) FOSSOLO vs PROGRESSO | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 16:30 (Campo 2) PONTEVECCHIO vs CAGLIARI |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 17:15 (Campo 1) 4°A vs 4°B | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 17:15 (Campo 2) 3°A vs 3°B |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 18:00 (Campo 1) 2°A vs 2°B | DOMENICA 22 MAGGIO ORE 18:00 (Campo 2) 1°A vs 1°B |
DOMENICA 22 MAGGIO ORE 18:45-PREMIAZIONI | |
-CLASSIFICA- | -CLASSIFICA- |
SIEPELUNGA | FUNO BLU |
FOSSOLO | PONTEVECCHIO |
PROGRESSO | CAGLIARI |
BARCA RENO | GALLIERA |
Girone:2 Tempi da 15 Minuti
Categoria 2013 a 5- 11° Memorial Stefano Chiodi
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
1 – FOSSOLO | 1-FUNO |
2 – FUNO AZZURRO | 2- SIEPELUNGA |
3 – PONTEVECCHIO | 3-GRANAMICA |
4 – PROGRESSO | 4 – CAGLIARI |
SABATO 7 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 1) FOSSOLO vs FUNO AZZURRO 7-0 | SABATO 7 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 2) FUNO vs SIEPELUNGA 1-5 |
SABATO 7 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 1) PONTEVECCHIO vs PROGRESSO 0-7 | SABATO 7 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 2) GRANAMICA vs CAGLIARI 7-2 |
SABATO 7 MAGGIO ORE 17:00 (Campo 1) FOSSOLO vs PONTEVECCHIO 5-0 | SABATO 7 MAGGIO ORE 17:00 (Campo 2) FUNO vs GRANAMICA 2-3 |
SABATO 7 MAGGIO ORE 17:45 (Campo 1) FUNO AZZURRO vs PROGRESSO 1-5 | SABATO 7 MAGGIO ORE 17:45 (Campo 2) SIEPELUNGA vs CAGLIARI 4-1 |
DOMENICA 8 MAGGIO ORE 10:30 (Campo 1) FOSSOLO vs PROGRESSO 1-1 | DOMENICA 8 MAGGIO ORE 10:30 (Campo 2) FUNO vs CAGLIARI 1-1 |
DOMENICA 8 MAGGIO ORE 11:15 (Campo 1) FUNO AZZURRO vs PONTEVECCHIO 0-8 | DOMENICA 8 MAGGIO ORE 11:15 (Campo 2) SIEPELUNGA vs GRANAMICA 3-1 |
DOMENICA 8 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 1) FUNO BIANCO vs CAGLIARI 3-0 | DOMENICA 8 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 2) PONTEVECCHIO vs FUNO AZZURRO 10-0 |
DOMENICA 8 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 1) PROGRESSO vs GRANAMICA 4-1 | DOMENICA 8 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 2) FOSSOLO vs SIEPELUNGA 2-0 |
DOMENICA 8 MAGGIO ORE 16:30-PREMIAZIONI | |
–CLASSIFICA– | -CLASSIFICA– |
FOSSOLO 7 | SIEPELUNGA 9 |
PROGRESSO 7 | GRANAMICA 6 |
PONTEVECCHIO 3 | FUNO 1 |
FUNO 0 | CAGLIARI 1 |
Girone: 2 tempi da 15 minuti
Categoria 2014 a 5- 11° Memorial Stefano Chiodi
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
1 – SIEPELUNGA | 1 -BARCA RENO |
2 – FOSSOLO | 2 -FUNO |
3 – ATLETICO BORGO | 3 – PROGRESSO |
SABATO 28 MAGGIO ORE 15:30 (Campo 1) SIEPELUNGA vs FOSSOLO | SABATO 28 MAGGIO ORE 17:45 (Campo 1) FUNO vs PROGRESSO |
SABATO 28 MAGGIO ORE 16:15 (Campo 1) SIEPELUNGA vs ATLETICO BORGO | DOMENICA 29 MAGGIO ORE 10:30 (Campo 1) BARCA RENO vs FUNO |
SABATO 28 MAGGIO ORE 17:00 (Campo 1) FOSSOLO vs ATLETICO BORGO | DOMENICA 29 MAGGIO ORE 11:15 (Campo 1) BARCA RENO vs PROGRESSO |
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 1) 3°A vs 3°B | |
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 1) 2°A vs 2°B | |
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 16:30 (Campo 1) 1°A vs 1°B | DOMENICA 29 MAGGIO ORE 17:15-PREMIAZIONI |
-CLASSIFICA- | -CLASSIFICA- |
SIEPELUNGA | BARCA RENO |
FOSSOLO | FUNO |
ATLETICO BORGO | PROGRESSO |
Girone: 2 Tempi da 15 Minuti
Categoria 2015-2016 a 5- 11° Memorial Stefano Chiodi
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
1 – FOSSOLO A | 1 – FOSSOLO B |
2 – PONTEVECCHIO | 2 – PROGRESSO |
3 – LIBERTAS VIGOR | 3 – FUNO |
SABATO 28 MAGGIO ORE 15:30 (Campo 2) FOSSOLO A vs PONTEVECCHIO | SABATO 28 MAGGIO ORE 17:45 (Campo 2) PROGRESSO vs FUNO |
SABATO 28 MAGGIO ORE 16:15 (Campo 2) FOSSOLO A vs LIBERTAS VIGOR | DOMENICA 29 MAGGIO ORE 10:30 (Campo 2) FOSSOLO B vs PROGRESSO |
SABATO 28 MAGGIO ORE 17:00 (Campo 2) PONTEVECCHIO vs LIBERTAS VIGOR | DOMENICA 29 MAGGIO ORE 11:15 (Campo 2) FOSSOLO B vs FUNO |
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 15:00 (Campo 2) 3°A vs 3°B | |
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 15:45 (Campo 2) 2°A vs 2°B | |
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 16:30 (Campo 2) 1°A vs 1°B | DOMENICA 29 MAGGIO ORE 17:15-PREMIAZIONI |
-CLASSIFICA– | -CLASSIFICA– |
FOSSOLO A | FOSSOLO B |
PONTEVECCHIO | PROGRESSO |
LIBERTAS VIGOR | FUNO |
Gironi: 2 tempi da 15 minuti